所ハイ 個人山行 (Archive 2013~)
下表の 緑表示 を クリックにより内容をご覧いただけます
2024年度(R06)個人山行
月度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
4月 | 戸倉三山 (奥多摩) |
ユガテ(ギョウザ鍋)(奥武蔵) | 御前山 (奥多摩) |
御前山・鞘口山 ・鋸山 (奥多摩) |
5月 | 玉山・雪山 (台湾) |
|||
6月 | 入笠山 (南ア・前衛) |
|||
7月 | 石尊山 (浅間山南面) |
白駒池・麦草峠 (北八ヶ岳) |
||
8月 | 太郎山・薬師岳(北アルプス) | 子の権現 (奥武蔵) |
||
9月 | 清里・川俣川渓谷~吐竜の滝(八ヶ岳山麓) | 天覧山~巾着田~高麗駅 (奥武蔵) |
||
10月 | 尾瀬ヶ原 | 黒斑山~鋸岳 周遊 (浅間外輪山) |
ユガテ (餃子鍋) (奥武蔵) |
日向山 (奥武蔵) |
11月 | あさひ山展望 公園(奥武蔵) |
岩篭山 (福井・敦賀市) |
秩父御岳山・ 東郷公園 (奥武蔵) |
|
12月 | ||||
1月 | ||||
2月 | ||||
3月 | ||||
2023年度(R05)個人山行
2022年度(R04)個人山行
月度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
4月 | 日向山 (奥武蔵) |
雁ケ腹摺山 (大菩薩嶺) |
橋本山~ユガテ(奥武蔵) | 新倉山 (富士吉田市) |
5月 | 佐渡の花旅 | |||
6月 | 入笠山 | |||
7月 | 塩見岳(南ア) | |||
8月 | ||||
9月 | 尾瀬ヶ原~ アヤメ平 |
キリマンジャロへの旅 | ||
10月 | ||||
11月 | 黒岳 (富士・御坂) |
|||
12月 | 城ケ崎海岸~ 高根山・寝姿山(伊豆) |
|||
1月 | 岩戸山 (静岡・熱海) |
雷電山~三方山 (奥多摩) |
||
2月 | 吾妻山 (神奈川・二宮町) |
尼ケ禿山 (玉原高原) |
||
3月 | 河津桜(松田山) (神奈川・松田町) |
大小山・妙義山(栃木・足利市) | 十枚山 (山梨・南部町) |
2021年度(R03)個人山行
2020年度(R02)個人山行
月度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
4月 | ||||
5月 | ||||
6月 | 奥多摩 三頭山 |
入笠山 |
瑞牆山 | 栗駒山系 牛形山・ 焼石岳 |
7月 | 玉原高原 尼ケ禿山 |
十勝岳・ トムラウシ山・ 旭岳(大雪山) |
||
8月 | 入笠山 | 穂高岳 | 燕岳 | |
9月 | 黒部五郎岳縦走 | 鳥海山・ 秋田駒ケ岳 |
||
10月 | 棒の折山 (奥武蔵) |
|||
11月 | ||||
12月 | 日向山 (奥武蔵) |
高麗山 (大磯町) |
||
1月 | 龍崖山 (奥武蔵) |
竹寺~子の権現 (奥武蔵) |
||
2月 | 玉原高原~ 尼ケ禿山 (スノーシュー) |
越上山~顔振峠 (奥武蔵) |
長瀞アルプス ~宝登山 (長瀞町) |
|
3月 | 正丸峠~伊豆ケ岳~子の権現 (奥武蔵) |
沼津アルプス |
湯船山~ 不老山 (丹沢) |
熊の山 (奥久慈) |
2019年度(H31)個人山行
2018年度(H30)個人山行
月度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
4月 | 御前山 | (韓国)北漢山・鶏龍山 | 妙義 星穴岳 | 五竜岳・唐松岳 |
5月 | 棒ノ折山 | 谷川岳 | 西沢渓谷 | 笠取山 |
白砂山 | ||||
6月 | 雲取山 | 入笠山(湿原散策)・ハイジの村 | 高妻山 | 白峰三山縦走 |
7月 | 二子山 | 会津駒ヶ岳・燧ヶ岳 | 十勝岳 | 旭岳・トムラウシ山 |
餓鬼岳・燕岳 | 富良野岳・黒岳 | 五竜岳 | 奥穂高岳 | |
奥穂高岳・北穂高岳・涸沢岳 | 聖岳・光岳 | |||
8月 | 安達太良山烏川左俣遡行 | 赤岳・阿弥陀岳 | ||
9月 | 瑞牆山 | 天覧山・巾着田 | 八ヶ岳 | 剱沢雪渓・仙人池 |
半月山 | ||||
10月 | 妙高山・火打山 | 大菩薩嶺 | 穂高連峰縦走 | |
11月 | 星穴岳(妙義山) | 守屋山 | 丁須の頭(裏妙義) | 日ノ出山 |
12月 | 武甲山 | |||
1月 | 武州本庄七福神巡り | |||
2月 | 長瀞アルプス | |||
3月 | 御前山 | 湯ノ丸山スノーシュー | 飯盛山 |
2017年度(H29)個人山行
月度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
4月 | 陣馬山 | |||
5月 | 小秀山 | 関西の山(氷ノ山他) | ||
6月 | 入笠山 | 十勝岳・富良野岳 | ||
7月 | 針ノ木雪渓・蓮華岳 | |||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | 尾瀬(原、牛首分岐)紅葉散策 | 大岳山 | 桃洞沢(トウドサワ)・赤水沢遡行 | 竹寺~子の権現 |
11月 | 岩ネット安全講習会 | |||
12月 | 武甲山(山頂からの秩父夜祭) | 月居山 | ||
1月 | 幕 山 | 丸山・日向山 | 三室山 | |
2月 | 高川山 | |||
3月 | 編笠山 | 権現岳(三ツ頭にて撤退) | 守門岳 |
2016年度(H28)個人山行
月度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
4月 | 乗鞍岳 | 沼津アルプス縦走 | ||
5月 | 北穂高岳 | 男体山 | 鳳凰三山 | 丹 沢 |
檜洞丸 | ||||
6月 | 上州子持山 | 甘利山・千頭星山 | 燕 岳 | 巻機山 |
羊蹄山 | ||||
7月 | 至仏山 | 西穂高・ジャンダルム・奥穂高 | 白山 | 武川岳 |
西鎌尾根縦走 | ||||
8月 | 武川岳・伊豆ヶ岳 | 南アルプス縦走 | 平標山・仙ノ倉山 | |
9月 | 針ノ木岳 | |||
10月 | 白神岳 | 水晶岳・裏銀座 | 十二ヶ岳 | 乾徳山 |
11月 | 奥多摩むかし道・鳩ノ巣渓谷・御岳渓谷 | |||
12月 | 笠取山 | 鋸 山 | 伊豆天城山 | |
1月 | 西穂独標 | 塔ノ峰・明星ヶ岳 | キナバル | |
2月 | 長瀞アルプス | 黒斑山 | 百蔵山 | |
3月 | 王岳 |
2015年度(H27)個人山行
月度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
4月 | 湖東三山 & 賤ヶ岳 | 坪 山 | 武甲山~子持山~大持山 | 甲斐駒ヶ岳 |
5月 | 川苔山 | 高水三山 | 八間山 | |
6月 | 瑞牆山 | 西吾妻山 | ||
7月 | 大峰山 | 男体山 | 谷川岳 | |
8月 | 雨乞岳 | 岩手山・月山 | 御正体山 | |
9月 | 蔵王山 | 鹿倉山 | 剱岳~立山縦走 | 甲斐駒 黒戸尾根 |
穂高 | ||||
10月 | 谷川岳 馬蹄形縦走 | 平ヶ岳 | ||
11月 | 二子山(北秩父) | 西穂高岳 | 西沢渓谷 | 菰釣山 |
棒ノ嶺 | 焼岳 | |||
12月 | 蓼科山 | 烏場山 | 丹 沢 | 南八ヶ岳縦走 |
1月 | 北岳(池山吊尾根) | 大霧山 | 唐松岳 | |
2月 | 北横岳 | 権現岳 | ||
3月 | 浜石岳 | 西穂独標 |
2014年度(H26)個人山行
月度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
4月 | 仙丈ヶ岳 | |||
5月 | 三頭山 | 会津駒ヶ岳 | 槍ヶ岳 | 尻立山・金北山 |
両神山 | ||||
6月 | 阿蘇・くじゅう連山 | 巻機山 | 羅臼岳・斜里岳 | |
7月 | 海沢探勝路から大岳山 | 雨飾山 | 聖岳~赤石岳縦走 | |
8月 | 鶴脚山 | 表銀座~槍ヶ岳 | ||
9月 | 苗場山 | 東北三山(岩木山・八甲田大岳・八幡平) | ||
10月 | 那須岳 | 頸城三山(焼山・火打山・妙高山) | 生藤山 | 塔ノ岳~鍋割山 |
七面山 | ||||
11月 | 越前岳 | 大菩薩嶺 | ||
12月 | 蕎麦粒山 | 菰釣山 | ||
1月 | 白鳥山 | |||
2月 | 草戸山・高尾山 | 丹沢 大倉尾根~塔ノ岳 | ||
3月 | 西岳~編笠山 |
2013年度(H25)個人山行
月度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
4月 | 岩殿山 | 高御位山 | ||
5月 | 白馬岳 | |||
6月 | 中岳(久住山) | 阿蘇・祖母山 | ||
7月 | 利尻礼文早池峰 | 岩菅山 | 尾瀬・至仏山 | 大持山 |
8月 | 平ヶ岳 | |||
9月 | 熊倉山 | 浅間山・前掛山 | 長瀞・七草寺 | 立山三山 |
10月 | 八海山 | 雨飾山 | 北岳・間ノ岳 | 富士見山 |
浅草岳 | 般若山 | |||
12月 | 秩父夜祭り | 高川山 | ||
1月 | 中禅寺湖畔スノーシュー | 筑波山 | 編笠山 | |
2月 | 前掛山 | 安達太良山 | ||
3月 | 市道山/臼杵山 |