焼石岳(奥羽山系)花めぐり     (広場)-2019.6.21
        
        行 程: 2019年6月21日(金)
        中沼登山口~中沼・上沼~銀明水~姥石平~東焼石岳~焼石岳~姥石平~銀明水~中沼・上沼~中沼登山口
        |  |  | ||
| 01.焼石岳を映す中沼 | 02.上沼からの焼石岳 | ||
|  |  | ||
| 03.朝霧(上沼にて) | 04. | ||
|  | |||
| 05.ミツガシワ | 06. ハクサンチドリ | ||
|  | |||
| 07.08.上沼上部から稜線まで埋めつくす リュウキンカ(左) ミズバショウ | |||
|  | |||
| 09.10. ミズバショウ | |||
|  |  | ||
| 11.12.道沿いに次々に現れる  サンカヨウ(左)  シラネアオイ | |||
|  |  | ||
| 13. ツバメオモト | 14. ミツバオウレン | ||
|  |  | ||
| 15. ショウジョバカマ | 16.オオバキスミレ | ||
|  |  | ||
| 17. イワカガミ | 18. オオカメノキ | ||
|  |  | ||
| 19. ムラサキヤシオ | 20. ミヤマキンポウゲ | ||
|  |  | ||
| 21. ヒナザクラ | 22.稜線から山頂までは、そこいらじゅうがお花畑 ハクサンイチゲの大群生地 | ||
|  |  | ||
| 23.24. ハクサンイチゲの大群生地 | |||
|  |  | ||
| 25.26.ハクサンイチゲの大群生地 | . | ||
|  |  | ||
| 27.ハクサンイチゲの大群生地に咲く ミヤマシオガマ(左) ムシトリスミレ | |||
|  |  | ||
| 29.30. チングルマは盛りを越えた模様 | |||
|  |  | ||
| 31.32.この時期は黄花が多い ミヤマキンバイ(左) ミヤマダイコンソウ | |||
|  |  | ||
| 33. キバナノコマノツメ | 34.この日は展望も良く 残雪の鳥海山を拝むことができた | ||
