十勝岳(標高2077m)・トムラウシ山(標高2141.2m)・旭岳 (標高2290.9m) (個人山行:ツアー参加)
日 程:2020年7月4日(土)~7日(火) 参加:1名
行 程:4日 旭川空港⇒十勝岳温泉カミホロ荘(泊)
              5日 望岳台5:300→避難小屋6:40→昭和噴火口8:10→十勝岳山頂9:35→
                
             6日 トムラウシ短縮登山口4:30→カムイ天井5:30→コマドリ沢分岐7:20
               →前トム平8:50→トムラウシ公園9:40→トムラウシ山頂11:40
                 (休憩を含め往復で約14時間余)
             7日 旭岳ロープウェイ6:00→旭岳山頂9:20→駐車場着12:00⇒千歳空港16:00
        |  | |
| 01.望岳台・後ろにこれから登る十勝岳が見えます | 02.望岳台から10分程でマルバシモツケ草の群落 | 
|  | |
| 03.避難小屋近くまでお花畑が続きますが、 お花畑はここまで | 04.昭和火口 | 
| 05.十勝岳山頂、 山頂から雲の下にトムラウシが見えました | 06.登って来た稜線を同じコースで下山 | 
|  |  | 
| 07.トムラウシ短縮コース登山口から緩やかな登り、 1時間余でカムイ天井に到着 | 08.カムイ天井から小さな雪渓をいくつか通り 2時間余でコマドリ沢分岐到着 ここから長い雪渓がありました | 
|  |  | 
| 09.雪渓を過ぎたら今年初めてのコマクサに 出会いました | 10.小さなお花畑がつぎつぎと出てきます(その1) | 
|  |  | 
| 11.(その2) | 12.(その3) | 
| 13.やっと前トム平に到着 | 14.ナキウサギ住む岩場、声は聞こえど姿は見えず | 
| 15.岩場をすぎるとエゾコサクラとシャクナゲの お花畑が頂上近くまでお花畑が続きます | 16.エゾノツガザクラ | 
| 17.エゾコザクラ きれいな紫です | 18.トムラウシ公園に到着、頂上まではまだまだ | 
| 19.最後の岩場、登り切れば頂上です | 20.トムラウシ頂上に到着 | 
| 21.頂上近くまでお花畑、トムラウシが花々で 埋め尽くされていました | 22.休憩所からの旭岳 | 
| 23.トムラウシが見えます | 24.旭岳山頂 | 
|  |  | 
| 25.山頂近くのキバナシャクナゲの群落 | 26.ウコンウツギ | 
|  | |
| 27.アオノツガザクラ | 28.エゾコサクラとチングルマのお花畑 | 
|  | |
| 29.メアカキンバイ | 
