所ハイ 会山行 (Archive 2005~) 労山行事含む
下表の 緑表示 のクリックにより内容をご覧いただけます
2024年度(R06)会山行
月度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
4月 | 所ハイ第55回 定期総会 |
坪山(山梨・ 上野原市) |
天ぷら山行 日向山(奥武蔵) |
|
5月 | ||||
6月 | クリーンハイク (物見山~日和田山)(奥武蔵) |
甘利山 (南アルプス・ 前衛) |
平標山 (谷川連峰) |
|
7月 | 木曽駒ヶ岳 (バス路線不通登山断念) |
|||
8月 | 立山三山 (北アルプス) |
|||
9月 | ||||
10月 | 雨飾山 (頸城山塊) |
応急手当講習会+天覧山ハイク (奥武蔵) |
||
11月 | 石老山 (丹沢北部) |
鍋交流大会・ 日和田山ハイク (奥武蔵) |
三峰神社表参道大輪コース (秩父市) |
|
12月 | 望年山行(狭山湖~ととろの森~荒幡の富士 | |||
1月 | ||||
2月 | ||||
3月 |
2023年度(R05)会山行
2022年度(R04)会山行
月度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
4月 | 所ハイ第53回 定期総会 |
天ぷら山行 (天覧山~多峯主山~飯能河原) |
高麗山(大磯) | 秩父札所巡り (その8) |
5月 | 黒山三滝・ 関八州見晴台 (奥武蔵) |
二子山・ 武川岳 (奥武蔵) |
||
6月 | 秩父御岳山 (奥秩父) |
巻機山 | ||
7月 | 天狗山・男山 (八ヶ岳) |
|||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | 多峯主山 (奥武蔵) |
黒斑山~蛇骨岳 | 日向山 (山梨) |
小谷村・塩の道と白馬八方尾根 |
11月 | 大高取山 (奥武蔵) |
三頭山 (奥多摩) |
三ツ峠山 |
|
12月 | 忘年山行 (飯能四山) (奥武蔵) |
|||
1月 | 新年山行 (物見山・ 日和田山) (奥武蔵) |
鎌倉アルプス |
||
2月 | ||||
3月 | 吉野梅郷・ 日の出山・ 大塚山 (奥多摩) |
金時山(箱根) |
2021年度(R03)会山行
月度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
4月 | 所ハイ第52回 定期総会 |
天ぷら山行 (天覧山から 巾着田) |
||
5月 | ||||
6月 | 美の山(蓑山) (奥武蔵) |
筑波山 | ||
7月 | 爺ケ岳(北ア) | |||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | 那須三山 | 川苔山 (奥多摩) |
||
11月 | 高川山 | 秩父札所巡り (その5) |
岩殿山 (大月市) |
|
12月 | 水沢山 (渋川市) |
秩父札所巡り (その6) |
忘年山行(丸山) (奥武蔵) |
秩父札所巡り (その7) |
1月 | 新年山行(龍崖山~飯能河原) (奥武蔵) |
高水三山 (奥多摩) |
秩父札所巡り (その4) |
|
2月 | 草戸山 (高尾山域) |
湯の丸山 スノーシュー |
北八ヶ岳 スノーシュー |
|
3月 | 弘法山 (丹沢) |
2020年度(R02)会山行
月度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
4月 | ||||
5月 | ||||
6月 | ||||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | 秩父札所巡り その1 |
|||
10月 | 赤沢自然休養林 恵那山(中止: 木曽路散策) |
|||
11月 | 秩父札所巡り その2 |
陣馬山~高尾山 | ||
12月 | 秩父札所巡り その3 |
金毘羅尾根~ 日の出山~ 御岳山 |
扇山~百蔵山 | |
1月 | ||||
2月 | ||||
3月 |
2019年度(H31)会山行
月度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
4月 | 所ハイ第50回定期総会 | 天ぷら山行 日向山 | 鳴虫山 | 足尾植樹祭(県連行事) |
5月 | 両神山 | 丹沢表尾根 | 大霧山・天空のポピー(市民ハイク) | クリーンハイク(西部ブロック行事) |
6月 | 県連50周年記念植樹地下草刈り(県連行事) | 日和田山 地図読み・救急訓練 |
峠路探訪(アプトの道)・こんにゃくパーク・達磨寺 | |
7月 | 上田城・塩田平散策 | 白駒池~ニュウ | ||
8月 | 栂池~白馬大池~白馬岳~猿倉 | |||
9月 | 蝶ヶ岳・ 常念岳 |
|||
10月 | 早池峰山・ 潮風トレイル |
|||
11月 | 稲包山・ 赤沢峠(上州) |
鍋交流ハイク あさひ山~ 龍崖山~巾着田 |
||
12月 | 二十六夜山 | 高尾山忘年山行 | ||
1月 | 奥武蔵・ 関八州見晴台 |
|||
2月 | 長瀞アルプス~宝登山 | 西部ブロック スノーシュー 湯ノ丸高原 |
||
3月 | 奥武蔵 丸山から金昌寺 |
滝子山 |
2018年度(H30)会山行
月度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
4月 | 所ハイ第49回総会 | 天ぷら山行 巾着田 | 足尾植樹祭 | 陣馬山~高尾山縦走 |
5月 | 檜洞丸 | |||
6月 | 甘利山・千頭星山 | クリーンハイク 官ノ倉山 | 百蔵山 | |
7月 | テントの展帳訓練(日和田山) | 日光白根山 | ||
8月 | 唐松岳・五竜岳 | |||
9月 | ||||
10月 | 安達太良山 | 谷川岳 | 七面山 | |
11月 | 鍋交流ハイク-大平山 | |||
12月 | 鶏冠山 | 奥武蔵 望年山行 | ||
1月 | 硫黄岳 | |||
2月 | 高川山 | スノーシュー高峯山 | ||
3月 | 馬頭刈山 |
2017年度(H29)会山行
月度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
4月 | 所ハイ第48回総会 | 天ぷら山行 | 新倉山 | 植樹祭・荒神山 |
5月 | 尾 瀬 | 倉見山 | 軽井沢滝巡り | 物語山 |
県連50周年記念式典(県連行事) | ||||
6月 | 八間山 | クリーンハイク(竹寺・子の権現) | 湯ノ丸山・烏帽子岳 | 大室山 |
7月 | 北 岳 | 奥日光戦場ヶ原 散策 | ||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | 雲取山 | 焼山・武川岳 | 鍋交流ハイク・飯能河原 | |
12月 | 大菩薩嶺 | 生藤山 | 玉原高原スノーシュー | |
1月 | 黒斑山 | 石老山 | ||
2月 | 霧ヶ峰スノーシュー | 高峯山スノーシュー(西部ブロック) | 筑波山 | |
3月 | 裏磐梯スノーシュー | 皆野アルプス~宝登山 | 高水三山 |
2016年度(H28)会山行
月度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
4月 | 所ハイ第47回総会 | 天ぷら山行(日向山) | 会津駒ヶ岳 | |
5月 | 黒檜山 | |||
6月 | 労山埼玉県連西部ブロック クリーンハイク | 岩櫃山 | 大平山・晃石山 | |
7月 | 上州三峰山 | 岩手山 | 至仏山・尾瀬ヶ原 | 早池峰山 |
8月 | 槍ヶ岳 | 竜ヶ岳 | ||
9月 | 赤 岳 | 高妻山 | ||
10月 | 四郎岳 | 岩菅山 | 那須三本槍ヶ岳 | |
11月 | 赤沢山/稲包山 | ロープワーク実地訓練(日和田山) | 甲州高尾山 | テント張り講習会 |
大平山~嵐山渓谷(西部ブロック 鍋交流) | ||||
12月 | 望年山行と望年会 | 身延山 | ||
1月 | 破風山 | 根子岳 | ||
2月 | 北八ヶ岳 | 蕨 山 | 湯ノ丸スノーシューハイク | |
3月 | 入笠山 | 高倉山 | 恩若ノ峰 |
2015年度(H27)会山行
月度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
4月 | 第46回所ハイ総会 | 大岳山 | 天ぷら山行 | |
5月 | 鷹ノ巣山 | 両神山 | ||
6月 | 西部ブロッククリーンハイク | 苗場山 | 日和田山~ユガテ | |
7月 | 燧ヶ岳(所ハイ45周年記念山行その1) | 尾瀬沼(所ハイ45周年記念山行その2) | 霧ヶ峰(所ハイ45周年記念山行その3) | 朝日連峰 |
8月 | 白馬三山縦走 | |||
9月 | 那須連峰 | 裏銀座(水晶岳・鷲羽岳) | 三浦半島海岸散策 | |
10月 | 尾瀬 市民バスハイク | 田代山・帝釈山 | ||
11月 | 荒船山 | 赤沢山 | 本社ヶ丸 | |
12月 | ||||
1月 | 天狗岳 | 鎌倉アルプス | 高山不動~関八州見晴台 | |
2月 | 北横岳 | 河津桜・雛祭りハイク | ||
3月 | 赤城山 スノーシューハイク | 安達太良山 | 三毳山(ミカモヤマ) |
2014年度(H26)会山行
月度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
4月 | 所ハイ総会 | 日向山天ぷら山行 | 植樹祭・旧足尾銅山 | 兜山 |
5月 | 丹沢大山 | 滝子山 | ||
6月 | 甲武信ヶ岳 | |||
7月 | 谷川岳 | 仙丈ヶ岳 | 県連ハイク 三国山 | |
8月 | 越後駒ヶ岳 | |||
9月 | 妙高山・火打山 | 丹沢表尾根 | ||
10月 | 焼岳 | |||
11月 | 皇海山 | 鍋割山 | 陣馬山~景信山~高尾 | 西部ブロック鍋交流ハイク-仙元山 |
12月 | ||||
1月 | 飯能アルプス | 高峰山・黒斑山スノーシューハイク | 四阿山スノーシューハイク | |
2月 | 西部ブロック スノーシュー赤城山 小沼 | |||
3月 | 労山関東ブロック女性委員会 交流山行(鍋交流・餅つき)景信山 | 都会の桜巡り |
2013年度(H25)会山行
月度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
4月 | 所ハイ総会 | 杓子山・鹿留山 | 矢倉岳 | 西部ブロック 足尾植樹祭 |
5月 | 伊豆ケ岳・ 子ノ権現 |
美の山 | 西部ブロック クリーンハイク | |
6月 | 鷹ノ巣山 | 武川岳 | ||
7月 | 蕨山 | 笠ヶ岳 | ||
8月 | 木曽駒・宝剣岳・空木岳 | 立山 | ||
9月 | 妙法ヶ岳 | 丸山市民ハイク | ||
10月 | 至仏山 | 栗駒山 | ||
11月 | 大持山 | 西部ブロック 飯能河原 |
倉見山 | |
12月 | 日向山~金昌寺 | 丹沢縦走 | ||
1月 | 関八州見晴台 | 大山三峰山 | ||
2月 | 西部ブロック スノーシュー玉原 | |||
3月 | 百蔵山 | 日ノ出山・吉野梅郷 | 飯盛山 |
2012年度(H24)会山行
月度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
4月 | 沼津アルプス | 思親山 | 所ハイ総会 | 天ぷら山行 |
足尾植樹祭 ・備前楯山 |
||||
5月 | 金峰山 | 小楢山 | クリーンハイク 顔振峠 |
|
6月 | 十文字峠 | 雲取山 | ||
7月 | 磐梯山 | |||
8月 | 針ノ木 | 南八ヶ岳 | ||
9月 | 上州三峰山 | 市民バスハイク 尾瀬ヶ原 |
浅間山 | |
10月 | 安達太良山 | 苗場山 | 伊豆ヶ岳 | 丹沢山 |
11月 | 明神ケ岳 | 西部ブロック 交流ハイク |
||
12月 | 地図読み | 倉岳山 | 望年山行・ 忘年会 |
|
1月 | 新年ハイク・ 子の権現 |
北八ヶ岳 | ||
2月 | 浅間嶺 | 金ヶ岳・茅ヶ岳 | 西部ブロック 玉原スノーシュー |
|
3月 | 四阿屋山 | 地図読み 奥多摩六ツ石 |
三国山・連行峰 |
2011年度(H23)会山行
月度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
4月 | 所ハイ総会 | 乾徳山 | 六万騎山 ・坂戸山 |
足尾植樹祭 |
5月 | 鳳凰三山 | 鷹の巣山 | 丸山 | |
6月 | 天城山 | 棒ノ嶺 | 本仁田山 | 櫛形山 |
7月 | 蕨山 | 滝子山 | 白馬岳 ・雪倉岳 |
|
8月 | 鹿島槍ヶ岳 | |||
9月 | 宝剣岳・ 木曽駒ヶ岳 |
塩見岳 | ||
10月 | 高妻岳 | 栗駒山・蔵王 | ||
11月 | 西部ブロック 交流会 嵐山渓谷 |
川苔山 | ||
12月 | 石老山 | 蛾ヶ岳 | 熱海玄岳 | |
1月 | 新年ハイク鐘撞山堂山・秩父神社 | 水仙ハイク 房総 保田 |
天狗岳 | 十州望・鷹取山 |
2月 | 黒斑山 |
地図読み 大塚山・御岳山 |
梅見ハイク 府中の森他 |
西部ブロック スノーシュー |
3月 | 四阿山 | 秋山二十六夜山 | 九鬼山 |
2010年度(H22)会山行
月度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
4月 | 弘法山 | 総会 | 三頭山 | 足尾植樹祭 |
5月 | 尾瀬 | 大菩薩峠 | クリーンハイク | |
6月 | 入笠山 | 撮影ハイク(本土寺) | 御前山 | |
7月 | 高水三山 | 燕岳~蝶ヶ岳 | 日ノ出山 | |
8月 | 鳥海山 | 雲ノ平 | 巾着田キャンプ | |
9月 | 40周年記念祝賀会 | 武甲山 | 埼玉レクレーション大会 | |
10月 | 高尾山 | 40周年記念山行至仏山 | 蓼科山 | |
11月 | 鍋割山 | 金時山 | 鳴神山 | 撮影ハイク |
堂平山 | 三ツ峠 | |||
12月 | 地図読み山行・忘年会 | 大岳山 | ||
1月 | 鍋割山 | 東天狗岳 | 日ノ出山 | |
2月 | 奥日光CXスキー | 幕山 | 高川山 | 玉原スノーシュー |
3月 | 高尾山 | 丸山 |
2009年度(H21)会山行
月度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
4月 | 所ハイ総会 | 岩根山 | 鹿狼山 | 足尾植樹祭 |
坪山 | ||||
5月 | クリーンハイク | |||
6月 | あじさいハイク | 谷川岳・葉留日野山荘 | ||
7月 | 富士山 | 鳥海山 | ||
8月 | 穂高岳 | 巾着田キャンプ | ||
9月 | 男体山 | 白峰三山 | ||
10月 | 西沢渓谷 | 市民ハイク(妙義山) | ||
11月 | 西部ブロック | 官ノ倉山 | 鎌倉撮影ハイク | |
12月 | 伊豆ヶ岳 | 忘年会 | ||
1月 | 谷中七福神 | 女性委員会 | 天狗岳 | |
2月 | 長瀞アルプス | 石割山 | 大山 | |
3月 | 棒ノ折山 |
2008年度(H20)会山行
月度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
4月 | 所ハイ総会 | 撮影ハイク | 日山(福島) | 植樹祭 |
5月 | 美の山 | |||
6月 | クリーンハイク | 権現山・編笠山 | ||
7月 | 玉原湿原・葉留日野山荘 | 秋田駒ヶ岳 | ||
8月 | (雨天中止) | |||
9月 | 月居山 | 太郎山 | ||
10月 | 女性委員会 | 火打山 | 市民ハイク(霧ヶ峰) | |
11月 | 岩殿山 | 浅間尾根 | ||
12月 | 奥武蔵(地図読み) | |||
1月 | 日ノ出山 | 高見石・縞枯山 | ||
2月 | 能岳 | 丸山・金昌寺 | ||
3月 | 筑波山 | 三毳山 |
2007年度(H19)会山行
月度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
4月 | 所ハイ総会 | ふたつや山 | ||
5月 | 笠山・堂平山 | クリーンハイク | ||
6月 | 上州武尊山 | 女性委員会 | ||
7月 | 早池峰山 | 石丸峠 | ||
8月 | 五竜岳・唐松岳 | 巾着田キャンプ | ||
9月 | 加波山 | 黒川鶏冠山 | 労山フェスタ | |
10月 | 平ヶ岳 | 市民ハイク(水の塔山) | ||
11月 | 三ツ峠 | 楢抜山(奥武蔵・地図読み山行) | ||
12月 | 忘年山行(荒幡富士) | |||
1月 | 鎌倉ハイク | 天狗岳 | ||
2月 | 川苔山 | 四阿屋山 | ||
3月 | 三浦半島 | 救急法講習会 | 梅見ハイク |
2006年度(H18)会山行
月度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
4月 | 所ハイ総会 | 撮影ハイク | 鹿狼山 | |
5月 | 雲取山 | |||
6月 | 不老山 | 葉留日野山荘 | ||
7月 | 奥鬼怒湿原 | 白毛門(朝日岳) | ||
8月 | 巾着田キャンプ | |||
9月 | 八溝山 | 笠ヶ岳 | ハイキング学校 | 女性委員会 |
10月 | 会津駒ヶ岳 | 市民ハイク(根子岳) | ||
11月 | 磐梯山 | 奥多摩撮影ハイク | ||
12月 | 忘年会 | 矢倉岳 | ||
1月 | 城山・草戸岳 | 天狗岳(北八ヶ岳) | 搬出法講習会 | |
2月 | 蕨山 | |||
3月 | 真鶴半島 | 秋間梅林 | 撮影ハイク |
2005年度(H17)会山行
月度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
4月 | 総会 | 岩根山撮影ハイク | ||
5月 | 鳴虫山 | クリーンハイク | ||
6月 | 扇山 | |||
7月 | 両神山 | |||
8月 | 大塚山 | |||
9月 | 労山フェスタ | 堅破山 | 半月山 | |
10月 | 平標山 | 市民ハイク(三国山) | ||
11月 | 川桁山 | 西部ブロック | 金時山 | |
12月 | 忘年山行(荒幡富士) | 杓子山 | ||
1月 | 新年山行 | 裏磐梯スノーシュー | ||
2月 | 八ヶ岳(赤岳鉱泉) | |||
3月 | 梅見ハイク(高尾) | 武甲山 |